Ordentliche Vorstandsmitglieder
1. Vorstand: | Martin Frank (Links) |
2. Vorstand: | Andreas Eisenhart (Mitte) |
2. Vorstand: | Andreas Frank (Rechts) |
Kassier: | Barbara Löffler (2. v. Links) |
Schriftführerin: | Julia Bacherl (2. v. Rechts) |
Die Vorstände des Vereins seit 1958
Zeitraum | 1. Vorstand | 2. Vorstand |
---|---|---|
1958 - 1960 | Albert Pregler | Wilhelm Allwicher |
1960 - 1969 | Theodor Weber | Adolf Baumgartner |
1969 - 1970 | Nik Steffel | Franz Joseph Ulschmid |
1970 - 1976 | Heinrich Eiber | Franz Joseph Ulschmid |
1976 - 1988 | Heinrich Eiber | Franz Joseph Ulschmid Wieland Oberhofer |
1988 - 1995 | Heinrich Eiber | Franz Joseph Ulschmid Franz Löffler |
1995 - 2004 | Franz Joseph Ulschmid | Franz Löffler Heinrich Stautner |
2004 - 2007 | Franz Löffler | Heinrich Stautner Roswitha Preis |
2007 - 2010 | Franz Löffler | Roswitha Preis Martin Frank |
2010 - 2016 | Alois Frank | Roswitha Preis Martin Frank |
2016 - 2019 | Martin Frank | Andreas Eisenhart Alois Frank |
2019 - 2022 | Martin Frank | Andreas Eisenhart Susanne Heiner |
seit 2022 | Martin Frank | Andreas Eisenhart Andreas Frank |
Präsident
1996 - 2005 | Heinrich Eiber |
seit 2010 | Franz Löffler, Landrat und Bezirkstagspräsident |
Ehrenvorstand
1971 | Theodor Weber |
2004 | Franz Ulschmid |